| 行政单(双)人房 | 价格有效期:2010-10-27 至 2012-11-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥688 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 江龙豪华套房 | 价格有效期:2010-10-27 至 2012-11-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3888 | ¥1428 | ¥1428 | ¥1428 | ¥1428 | ¥1428 | ¥1428 | ¥1428 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 行政套房 | 价格有效期:2010-10-27 至 2012-11-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1288 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务套房 | 价格有效期:2010-10-27 至 2012-11-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥788 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 麻将房(含麻将费) | 价格有效期:2010-10-27 至 2012-11-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥788 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- 西餐厅
- 日常用品商店\超市
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 其它语种服务人员
- 外币兑换服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 美容美发
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>





